Appendices
Appendix A – Allowed Naming Conventions
Field: Product and Associated Applications
| Project | Module Name | Description |
|---|---|---|
| ANLY | APD | All Payer Database |
| EDW | Enterprise Data Warehouse | |
| OPA | Optum Performance Analytics for Health and Human Services | |
| ORI | Optum Rapid Insights as a Service | |
| CC | ||
| FADS | CT | Case Tracking |
| PGP | Peer Group Profiling | |
| FLEX | ||
| HIX | ||
| IE | AP | Agent Portal |
| CP | Client Portal | |
| RE | Rules Engine | |
| SVCS | Services | |
| MARS | ||
| OMMS | AP | Adaptive Portal |
| OIL | Optum Integration Layer | |
| OMDG | Optum Data Management Gateway | |
| OMPG | Optum Member Provider Gateway | |
| PEP | Provider Enrollment Portal | |
| PNRM | Provider Network Relationship Management |
Field: Environment
| Environment | Code |
|---|---|
| Demo | demo |
| Development | dev |
| Test | tst |
| Disaster recovery | dr |
| Training | mdof |
| User Acceptance Test | uat |
| Pre-production | pre |
| Production | prd |
Field: Client
| Abbreviation | Description |
|---|---|
| SH | Shared resources included in Tier 0 |
| CM | Application Specific Common Resources |
| AL | Alabama |
| AK | Alaska |
| AZ | Arizona |
| AR | Arkansas |
| CA | California |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| DE | Delaware |
| FL | Florida |
| GA | Georgia |
| HI | Hawaii |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| IA | Iowa |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiana |
| ME | Maine |
| MD | Maryland |
| MA | Massachusetts |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MS | Mississippi |
| MO | Missouri |
| MT | Montana |
| NE | Nebraska |
| NV | Nevada |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NM | New Mexico |
| NY | New York |
| NC | North Carolina |
| ND | North Dakota |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PA | Pennsylvania |
| PR | Puerto Rico |
| RI | Rhode Island |
| SC | South Carolina |
| SD | South Dakota |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VT | Vermont |
| VA | Virginia |
| WA | Washington |
| WV | West Virginia |
| WI | Wisconsin |
| WY | Wyoming |
| DC | District of Columbia |
Appendix B – References
Recommended Abbreviations for Resources:
Recommended abbreviations for Azure resource types - Cloud Adoption Framework | Microsoft Docs
Restrictions and Scope for Resource Naming:
Resource naming restrictions - Azure Resource Manager | Microsoft Docs